索引号: | 071-zcxzfgwzcxgdgs-00000018 | 发布机构: | |
文 号: | 所属主题: | 信息公开指南和目录 |
国网柘城县供电公司信息公开目录
一级事件 | 二级事件 | 公开内容 | 公开时限 | 公开主体 | 公开方式 |
基本情况 | 企业简介 | 企业性质、办公地址、联系方式、供电类电力业务许可证及编号等。 | 信息形成或者变更之日起10个工作日 | 国网柘城县供电公司 | 政府网站 |
营业场所 | 企业营业场所(网点)的名称、地址、联系方式等。 | 国网柘城县供电公司 | 政府网站 | ||
办事服务 | 报装程序 | 各类用电办理新装、增容与变更用电性质等用电业务的工作流程、办理时限、办理环节、申请资料等信息。 | 国网柘城县供电公司 | 政府网站 | |
审核查验 | 业务办理环节中涉及审核查验事项的范围、明细和依据等信息 | 国网柘城县供电公司 | 政府网站 | ||
电价收费 | 电价标准 | 企业向各类用户计收电费标准 | 国网柘城县供电公司 | 政府网站 | |
服务收费 | 企业向用户提供有偿服务时收费的项目、标准和依据等。 | 国网柘城县供电公司 | 政府网站 | ||
供电质量 | 政策标准 | 企业执行的供电可靠性、用户受电端电压合格率等政策文件和相关标准。 | 国网柘城县供电公司 | 政府网站 | |
指标发布 | 企业电压合格率和供电可靠性指标,按年度发布 | 国网柘城县供电公司 | 政府网站 | ||
停限电时限 | 便民公告 | 停电原因、停电区域、停电线路、停电起止时间及供电营业区有序用电方案、限电序位等信息。 | 信息形成之日内及时更新 | 国网柘城县供电公司 | 政府网站 |
法规标准 | 法规标准 | 企业供电服务所执行的法律法规以及供电企业制定的涉及用户利益的有关管理制度和技术标准 | 信息形成或者变更之日起10个工作日 | 国网柘城县供电公司 | 政府网站 |
便民服务 | 咨询投诉 | 企业供电服务承诺以及供电服务热线、12398能源监管热线等投诉渠道,咨询投诉线下受理地点。 | 国网柘城县供电公司 | 政府网站 | |
安全警示 | 及时公开用电使用常识和安全风险、隐患信息,应急措施、避险措施。 | 国网柘城县供电公司 | 政府网站 | ||
开放信息 | 公开本地区配电网接入能力和容量受限情况,按年度发布。 | 及时更新 | 国网柘城县供电公司 | 政府网站 | |
信息公开目录、指南和年报 | 公开目录 | 编制并公布本企业信息公开目录 | 及时更新 | 国网柘城县供电公司 | 政府网站 |
公开指南 | 发布并及时更新本企业信息指南 | 及时更新 | 国网柘城县供电公司 | 政府网站 | |
公开年报 | 编制和发布本企业上一年度信息公开年报 | 及时更新 | 国网柘城县供电公司 | 政府网站 | |
政策依据:国家能源局关于印发《供电企业信息公开实施办法》的通知(国能发监管〔2021〕56号);公开时限:停电信息形成之日内及时更新,其余信息形成或者变更之日起10个工作日内;公开渠道和载体:各地政府网站“公共企事业单位信息公开专栏”为信息公开的第一平台,各供电企业官网或微信公众号同步公开。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册