| 索引号: | 071-zcxzfsqjtysjtyxgszcfgs-00000052 | 发布机构: | |
| 文 号: | 所属主题: | 班次信息变更 |
商丘交通运输集团柘城分公司 2023年第四季度班次信息表
| 每日班次 | 上海 8:00 16:00 | 义乌 7:00 | 嘉兴 8:00 | 西安 8:00 | 开封 8:30 12:00 14:00 | 新乡 8:00 | 洛阳 7:10 | 新密 6:40 | 登封 6:40 | 周口 7:00 9:00 | 驻马店 7:40 11:00 | 漯河 7:00 9:00 11:00 | 平顶山 9:00 |
| 许昌 9:00 | 项城 10:00 | ||||||||||||
| 农历逢双 | 济南 8:00 | 北京 8:00 | 温州 8:00 | 南阳 6:40 8:40 | 宁波 6:30 | ||||||||
| 农历逢单 | 南阳 9:00 | 焦作 8:00 | |||||||||||
| 柘城-商丘 5:20-18:40 | 商丘-柘城 5:10-19:40 | 柘城-郑州 5:00 7:00 8:30 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:30 | |||||||||||
| 每15分钟一班 | |||||||||||||
| 备注:每日班次需提前20分钟购票 咨询电话:0370-7222111 | |||||||||||||
