索引号: | 071-zcxzfzcxfybjy-00000032 | 发布机构: | |
文 号: | 所属主题: | 价格 |
2025年柘城县妇幼保健院关于公开药品实时目录的公告
柘城县妇幼保健院关于公开药品实时目录的公告
序号 | 药典 | 名称 | 规 格 | 产地 | 单价 |
1 | 4 | 5%葡萄糖注射液(直立袋) | 250ml:12.5g | 辰欣药业股份有限公司 | 2.38 |
2 | 6 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:5mg*10支 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 1.96 |
3 | 9 | 氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.71 |
4 | 000A | 布洛芬混悬液 | 60ml | 天大药业 | 9 |
5 | 000C | 氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g*5支 | 郑州卓峰制药有限公司 | 2.35 |
6 | 000D | 氨咖黄敏胶囊 | 10粒 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 1.8 |
7 | 000I | 注射用阿莫西林克拉维酸钾 | 1.2g | 华北制药股份有限wcng | 11.63 |
8 | 000P | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg:10Z | 遂成药业股份有限公司 | 5.8 |
9 | 000V | 注射用苯巴比妥钠 | 0.1g | 上海上药新亚药业有限公司 | 89 |
10 | 000W | 丙泊酚K /长链脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 扬子江药业集团有限公司 | 9.86 |
11 | 000X | 布比卡因注射液 | 5ml:37.5mg | 上海朝晖药业有限公司 | 36.94 |
12 | 000Y | 吸入用布地奈德混悬液(基国家带量 | 2ml:1mg | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 5.65 |
13 | 001A | 硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g*5z | 国药集团容生制药 | 5.48 |
14 | 001G | 咪达唑仑注射液 | 2ml:2mg*10z | 宜昌人福药业有限责任公司 | 4.9 |
15 | 001K | 盐酸麻黄碱注射液 | 1ml:30mg | 成都倍特药业有限公司 | 46.2 |
16 | 001L | 灭菌注射用水 | 500ml | 四川科l伦药业股份有限公司 | 3.31 |
17 | 001M | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 0.035 |
18 | 001P | 蒙脱石 | 3g*15d | 四川维奥制药有限公司 | 2 |
19 | 001Q | 静注人免疫球蛋白 | 50ml:2.5g | 华兰生物工程股份有限公司 | 561 |
20 | 001U | 浓氯化钠针 | 1g:10ml*5z | 国药集团容生制药 | 0.46 |
21 | 001W | 尿素乳膏 | 10g | 河南大新药业有限公司 | 2 |
22 | 20 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g | 辰欣药业股份有限公司 | 1.96 |
23 | 25 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg*10支 | 郑州卓峰制药有限公司 | 0.72 |
24 | 28 | 盐酸曲马多注射液 | 2ml:0.1g*5z | 湖北兴华制药有限公司 | 6 |
25 | 29 | 注射用青霉素钠(160万u) | 160万 | 桂林南药股份有限公司 | 1.36 |
26 | 002A | 炔诺酮片 | 0.625mg*100 | 上海信谊天平药业有限公司 | 52 |
27 | 002D | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg | 成都倍特药业有限公司 | 74.5 |
28 | 002E | 绒促性素 | 2000IU*10Z | 丽珠集团丽珠制药厂 | 47.7 |
29 | 002L | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 1ml:50ug*10z | 宜昌人福药业有限责任公司 | 45.35 |
30 | 002M | 缩宫素注射液 | 1ml:10u | 马鞍山丰原制药 | 1.9 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册