| 索引号: | 4114240001-zcxzfbgs-00000168 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2025-10-29 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 公示公告 |
柘城县关于划定容湖管理和保护范围的公告
依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了容湖的管理范围和保护范围。现公告如下:
容湖管理范围划定表
湖泊 名称 | 坐标 序号 | 管理范围线 坐标 | 长度(km) | 管理范围 | 管理范围 面积(km²) |
容湖 | 1 | X=3776327.86 Y=618476.538 | 5.61 | 常水位线外5m | 1.082 |
2 | X=3774175.836 Y=619619.734 | ||||
3 | X=3773805.059 Y=619612.988 | ||||
4 | X=3773352.685 Y=619649.093 | ||||
5 | X=3773753.369 Y=619637.557 | ||||
6 | X=3773399.34 Y=619265.097 | ||||
7 | X=3773752.235 Y=619235.25 | ||||
8 | X=3774062.65 Y=619241.758 | ||||
9 | X=3774253.364 Y=619267.041 | ||||
10 | X=3774313.148 Y=619247.915 | ||||
11 | X=3774534.988 Y=619251.572 | ||||
12 | X=3774623.495 Y=619336.762 | ||||
13 | X=3774598.941 Y=619885.296 | ||||
14 | X=3774593.449 Y=620055.399 | ||||
15 | X=3774613.777 Y=620622.473 | ||||
16 | X=3774569.275 Y=620673.812 | ||||
17 | X=3774091.487 Y=620654.538 | ||||
18 | X=3774068.901 Y=620640.98 | ||||
19 | X=3774080.779 Y=620441.706 | ||||
20 | X=3774081.455 Y=620346.89 | ||||
21 | X=3774068.486 Y=620252.156 | ||||
22 | X=3774120.013 Y=620238.298 | ||||
23 | X=3773926.47 Y=619232.613 | ||||
24 | X=3774433.77 Y=619247.99 | ||||
25 | X=3774627.467 Y=619550.573 | ||||
26 | X=3774614.309 Y=619733.225 | ||||
27 | X=3774608.9 Y=620383.719 | ||||
28 | X=3774440.981 Y=620680.75 | ||||
29 | X=3774292.585 Y=620677.449 | ||||
30 | X=3774151.059 Y=619847.308 |
注:管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定;坐标系采用2000国家大地坐标系。
