| 索引号: | 4114240001-zcxzfbgs-00000175 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2025-11-17 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 公示公告 |
关于柘城县小额信贷贴息第六批的公示
| 柘城县2025年第9-10月扶贫小额贷款贴息明细表 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村委 | 贷户姓名 | 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款起期 | 还款日期 | 贴息金额 | 利率 |
| 1 | 邵元乡 | 邵元乡 | 邵慧莹 | 柘城农商银行 | 50000 | 20231030 | 20250930 | 1663.56 | 3.45 |
| 2 | 申桥乡 | 孟庄村 | 孟东海 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240911 | 20250911 | 1675 | 3.35 |
| 3 | 申桥乡 | 高庄村 | 尤伟 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240911 | 20250909 | 1665.82 | 3.35 |
| 4 | 大仵乡 | 刘楼村 | 朱付强 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240924 | 20250922 | 1665.82 | 3.35 |
| 5 | 大仵乡 | 大梁村 | 王文进 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240924 | 20250922 | 1665.82 | 3.35 |
| 6 | 大仵乡 | 刘楼村 | 魏富永 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240924 | 20250924 | 1675 | 3.35 |
| 7 | 大仵乡 | 刘楼村 | 朱前进 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240924 | 20250924 | 1675 | 3.35 |
| 8 | 远襄镇 | 大张庄 | 陈兴山 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240926 | 20250926 | 1675 | 3.35 |
| 9 | 远襄镇 | 王寨村 | 袁俊奇 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240926 | 20250924 | 1665.82 | 3.35 |
| 10 | 洪恩乡 | 明台村 | 宋高产 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240927 | 20250923 | 1656.64 | 3.35 |
| 11 | 洪恩乡 | 李楼村 | 李巧良 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240929 | 20250903 | 1555.68 | 3.35 |
| 12 | 洪恩乡 | 吕庄村 | 郭建党 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240929 | 20250928 | 1670.41 | 3.35 |
| 13 | 李原乡 | 阎口村 | 候连荣 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240929 | 20250929 | 1675 | 3.35 |
| 14 | 老王集 | 大柴 | 王凤霞 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240930 | 20250929 | 1670.41 | 3.35 |
| 15 | 老王集 | 余庙 | 余福军 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240930 | 20250915 | 1606.16 | 3.35 |
| 16 | 小吴乡 | 王菜村 | 王国印 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240930 | 20250928 | 1665.82 | 3.35 |
| 17 | 老王集 | 陈楼 | 丰小龙 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240930 | 20250930 | 1675 | 3.35 |
| 18 | 远襄镇 | 杜庄村 | 陈正飞 | 柘城农商银行 | 50000 | 20241016 | 20250927 | 1587.81 | 3.35 |
| 19 | 邵元乡 | 司楼村 | 王中文 | 50000 | 20241121 | 20250902 | 1210.27 | 3.1 | |
| 20 | 岗王镇 | 岗王村 | 王海明 | 50000 | 20231111 | 20241108 | 1839.86 | ||
| 21 | 牛城乡 | 郭村岗 | 曹银志 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240913 | 20251006 | 1675 | 3.35 |
| 22 | 李原乡 | 郑寨村 | 常加玉 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240929 | 20251011 | 1675 | 3.35 |
| 23 | 慈圣镇 | 宋屯村 | 李梦霞 | 柘城农商银行 | 50000 | 20241028 | 20251027 | 1670.41 | 3.35 |
| 24 | 皇集乡 | 鸭李庄 | 李高杰 | 柘城农商银行 | 50000 | 20241101 | 20251031 | 1670.41 | 3.35 |
| 胡襄镇 | 李美西 | 刘阿南 | 柘城农商银行 | 50000 | 20240328 | 20250328 | 1725 | 3.45 | |
柘城县金融服务中心
2025年11月17日
