| 索引号: | 071-zcxzfbgs-00000152 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2025-01-16 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 部门年报 |
柘城县市场监督管理局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开:
柘城县市场监督管理局2024年通过各类载体主动公开政府信息165条。其中,工作动态类信息81条,议案提案办理、食品药品监管、行政审批、食品抽检等信息294条。公开的内容主要有以下几个方面:
1.与公众密切相关的重大事项。重点公开了公共服务、食品药品监管等信息。
2.政务活动情况。重点公开了我局重要政务活动和重要会议情况,各股所室中心贯彻执行上级及本级政策、依法行政等方面的情况。
3.公共资金使用和监督情况。重点公开了我局年度财政预决算等情况。
4.机构和人事管理情况。重点公开了我局管理职能及其调整、变动情况,包括主要负责人、班子成员等信息。
5.提案议案办理情况。我局承办县人大代表建议4件、县政协委员提案6件,主要涉及食品安全等内容。
6.食品抽检情况。共计1800批次。
(二)依申请公开:2024年,我局收到信息公开相关申请6件7项,均按程序进行答复。
(三)政府信息管理:严格落实保密分类审查制度,一般信息由分管领导审核签发,重要信息由单位主要负责人审核签发。统筹推进部门信息管理的各项工作,健全部门信息发布、审查和管理动态调整等制度。完善政务公开日常监测机制,加强统计分析,严格把控公开内容质量。
(四)政府信息公开平台建设:柘城县人民政府门户网站是我局政府信息公开的第一平台,通过该网站“信息公开”栏目,可以查阅我局的公开指南和目录以及主动公开的部门信息。
(五)监督保障:建立健全信息公开工作制度,明确公开流程、要求及责任等内容,提升主动公开工作实效。严格把好审核关,明确领导审核制度,确保发布信息符合要求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2514 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 532 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是还存在公开信息不够及时的情况;二是信息公开的质量不够高。
(二)改进措施。一是做到政务公开与业务工作同步推进、同步落实,将市场监管领域各项工作的最新进展通过政务公开平台及时告知公众,做到信息公开及时、真实、完整。二是坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,对照基层政务公开标准目录,认真查漏补缺,规范各个栏目信息公开内容。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。
